Serie H 300
350 °C

Anwendungsmöglichkeiten: Temperaturerhaltung von Motorabgasen, CO2-Messungen, Industrieabgase, Hochofenabgase, Luftmessungen, Umweltmessungen usw. Diese beheizte Probeentnahmeleitung verhindert, dass Kondensat ausfällt oder der Taupunkt unterschritten wird, somit können keine Gaskomponenten ausfallen oder verloren gehen.
| Betriebstemperatur | 100 °C / 200 °C / 250 °C / 350 °C |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC/DC (andere Spannungungen bis 500 V) |
| Nennleistung | Watt / Meter, siehe Typenschlüssel |
| Innenseelen DN 4 – 12 mm | bis 250 °C PTFE oder PFA ab 250 °C Edelstahl siehe Innenseelen Analyse |
| Anschlussarmatur | RSL 1.4571 Stahl, für Schneideringverschraubung, übergangslos, siehe Tabelle |
| Beheizung | Heizleiter, Aufbau nach DIN, feuchtigkeitsgeschützt mit Schutzleiter; > 250 °C nicht feuchtigkeitsgeschützt |
| Thermische Isolation | je nach Einsatztemperatur wärmestabilisierter, geschlossenporiger Silikonschaum, bzw. Thermovlies, Elastomerschaum |
| Außenschutzgeflecht | Polyamid schwarz, Optionen siehe Außenschutz |
| Schlauchendkappen | PA-Hartkappe oder Elastomerkappe |
| Temperatursensor | Fe-CuNi Typ J, NiCr-Ni Typ K, PT 100 und Integral Regelsystem (HTI) möglich |
| Anschlussleitung | 3 m |
| Steckerverbindung | nach Vorgabe |
| Fertigungslängen | bis 100 m |
| Schutzart | IP 44 (EN 60529), Schutzklasse I |
| Toleranz | ±10 °C |


Temperaturregelung über unsere Regelgeräte, in Kapitel Regeltechnik


